双臂跌落仪

项目 | 规格 |
跌落高度 | 400~1800 mm |
试件最大重量 | 100 kg |
试件最大尺寸 | 800×800×800 mm |
冲击面板尺寸 | 1400×1200×16 mm |
托臂尺寸 | 700×250 mm |
跌落误差 | ±10 mm |
外形尺寸 | 1400×1200×2400 mm |
传动方式 | 手动调宽,电动传动 |
恒温恒湿室

项目 | 规格 |
温度范围 | 20℃~30℃ |
湿度范围 | 40%~70% |
控制精度 | 温度:±0.5℃ |
湿度:±2% RH | |
解析精度 | 温度 ±0.01℃ |
湿度 ±0.1% RH |
耐压试验仪

项目 | 规格 |
容量 | 20 ton |
单位切换 | Kg、Ib、N、KN |
分析度 | 1/200,000 |
精度 | ±0.5% |
压缩空间 | 200×230×220cm或指定 |
压缩速度 | 0.001~200mm 分钟 |
显示方式 | U60计算机系统 |
体积(约) | 280.8×230.3×430.7cm(不含电脑) |
| 电源 | 3∮AC380V 50Hz(依国别或指定) |
压缩强度试验仪

项目 | 规格 |
量程 | ≤5000N |
单位切换 | N、kgf、lbf |
分辨力 | 0.1N |
示值误差 | ±1% |
压板尺寸 | 直径136mm |
外形尺寸 | 375×345×505mm |
纸板耐破度测定仪

项目 | 规格 |
量程 | ≤5500 kPa |
单位切换 | kPa、kgf/cm2、lbf/in2 |
分辨力 | 0.1 kPa |
示值误差 | ±0.5%FS |
| 示值变动性 | ≤0.5% |
试样夹持系统 | 上夹盘直径 Φ31.5±0.1 mm |
下夹盘直径 Φ31.5±0.1 mm |
戳穿强度仪

项目 | 规格 |
测量范围 | <48J |
刻度盘分度值 | A 档:<6J 分度值:±0.05J B 档:<12J 分度值:±0.10J C 档:<24J 分度值:±0.20J D 档:<48J 分度值:±0.50J |
外形尺寸 | 865×495×780mm |