恒温恒湿室
項目 | 規格 |
温度範囲 | 20℃~30℃ |
湿度範囲 | 40%~70% |
制御精密度 | 温度:±0.5℃ |
湿度:±2% RH | |
解析精度 | 温度 ±0.01℃ |
湿度 ±0.1% RH |
耐圧試験機
項目 | 規格 |
容量 | 20 ton |
単位転換 | Kg、Ib、N、KN |
分析度 | 1/200,000 |
精度 | ±0.5% |
圧縮スペース | 2000×2300×2200mm 或指定 |
圧縮速度 | 0.01~200mm/分钟 |
表示方式 | U60 コンピューターシステム |
体積(约) | 280.8×230.3×430.7cm(コンピューターを除き) |
電源 | 3∮AC380V 50Hz(国別また指定により) |
マイクロ・コンピューター強度試験機
項目 | 規格 |
センサー方式 | LOAD CELL力感応器 |
容量 | 500 kgf |
単位転換 | Kgf、N |
分解度 | 1/10,000 |
精度 | ±1% |
プラテン間隔距離 | 150mm |
破裂強度試験機
項目 | 規格 |
センサー方式 | 赤外線センサー |
指示方式 | LCDモニタ表示 |
容量 | 0~100kg/cm² |
油压速度 | 170±10ml/min |
プラテン口径 | 上プラテン Φ31.5mm |
下プラテン Φ31.5mm |
パンクチャー
項目 | 規格 |
適用範囲 | 0~48J |
ダイヤル分度値で | A度盘0~6J 最小得点度値を0.05J B度盘0~12J 最小得点度値を0.1J C度盘0~24J 最小得点度値を0.2J D度盘0~48J 最小得点度値を0.5J |
サイズ | 860×800×400mm |